Prices for proxy
IPv6 Proxy |
Country |
Count IP |
Price for one IP |
| 3 days | 1 week | 2 weeks | 1 month |
|
1 − 9 | 0.037 $ | 0.069 $ | 0.129 $ | 0.258 $ |
|
10 − 49 | 0.027 $ | 0.05 $ | 0.095 $ | 0.189 $ |
|
50 − 99 | 0.024 $ | 0.045 $ | 0.084 $ | 0.168 $ |
|
100 − 199 | 0.021 $ | 0.039 $ | 0.074 $ | 0.147 $ |
|
200 − 299 | 0.018 $ | 0.034 $ | 0.063 $ | 0.126 $ |
|
300 − 499 | 0.015 $ | 0.028 $ | 0.053 $ | 0.105 $ |
|
500 − ∞ | 0.012 $ | 0.022 $ | 0.042 $ | 0.084 $ |
IPv4 Proxy |
Country |
Count IP |
Price for one IP |
| 1 month | 2 month | 3 month |
|
1 − 99 | 1.5 $ | 3 $ | 4.5 $ |
|
100 − ∞ | 1.238 $ | 2.475 $ | 3.713 $ |
IPv4 SHARED Proxy |
Country |
Count IP |
Price for one IP |
| 1 month | 2 month | 3 month |
|
1 − 99 | 0.488 $ | 0.878 $ | 1.17 $ |
|
100 − ∞ | 0.413 $ | 0.743 $ | 0.99 $ |